Ergebnisse Spieltage 2024
1. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
BÄM |
- |
Kubb Vänner |
-3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs |
- |
Bab(b)okubbs |
2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe |
- |
KKT Rheine 2 |
5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 |
- |
Ibb Kubb 1 |
-4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Mini Kubb |
- |
Kubb Kubb Hurra |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Spielwitz |
- |
Katasthrophkys |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen |
- |
Ibb Kubb 2 |
2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
Ü 40 | Uno Kubbs | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 | |
2. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - |
PS Kubbs |
-4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Laienspieltruppe | - |
BÄM |
3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - |
Bab(b)okubbs |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Mini Kubb |
- | KKT Rheine 2 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz |
- |
Ibb Kubb 1 |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen |
- |
Kubb Kubb Hurra |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ü 40 |
- |
Katasthrophkys |
4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
3. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Laienspieltruppe |
- |
Kubb Vänner |
2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 |
- | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
BÄM |
- |
Mini Kubb |
5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Spielwitz |
- |
Bab(b)okubbs |
-3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen |
- |
KKT Rheine 2 |
1 | : | -1 | 3 | : | 0 |
Ü 40 | - |
Ibb Kubb 1 |
-1 | : | 1 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs |
- |
Kubb Kubb Hurra |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Katasthrophkys | 3 | : | -3 | 4 | : | 0 |
4. Spielrunde | Basisikubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner |
- | KKT Rheine 1 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Mini Kubb |
- |
Laienspieltruppe |
-4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz |
- | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen |
- |
BÄM |
-5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ü40 |
- |
Bab(b)okubbs |
-2 | : | 2 | 0 | : | 3 |
Uno Kubbs |
- |
KKT Rheine 2 |
5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 2 |
- |
Ibb Kubb 1 |
-3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Katasthrophkys | - | Kubb Kubb Hurra | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
5. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner |
- |
Spielwitz |
4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Die Königlichen |
- |
Mini Kubb |
4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Ü 40 | - |
KKT Rheine 1 |
-2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Uno Kubbs | - | Laienspieltruppe | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 |
- |
PS Kubbs |
-3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Katasthrophkys |
- |
BÄM |
-4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra |
- | Bab(b)okubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | KKT Rheine 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
6. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Mini Kubb | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Spielwitz | - | KKT Rheine 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | Laienspieltruppe | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | PS Kubbs | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Uno Kubbs | - | BÄM | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Bab(b)okubbs | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Katasthrophkys | - | KKT Rheine 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
7. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | KKT Rheine 2 | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
Bab(b)okubbs | - | Ibb Kubb 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | Kubb Kubb Hurra | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Katasthrophkys | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Ibb Kubb 2 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Uno Kubbs | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | Ü 40 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Die Königlichen | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
8. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Ü 40 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Uno Kubbs | - | Die Königlichen | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 2 | - | Spielwitz | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Katasthrophkys | - | Mini Kubb | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb Hurra | - | KKT Rheine 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Laienspieltruppe | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
KKT Rheine 2 | - | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | BÄM | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
9. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Uno Kubbs | - | Kubb Vänner | 4 | : | -4 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Ü 40 | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Katasthrophkys | - | Die Königlichen | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | Spielwitz | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Mini Kubb | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | KKT Rheine 1 | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Laienspieltruppe | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | PS Kubbs | -1 | : | 1 | 0 | : | 5 |
10. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Ibb Kubb 1 | - | Kubb Vänner | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Kubb Kubb Hurra | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Katasthrophkys | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | Ibb Kubb 2 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Uno Kubbs | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Ü 40 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Die Königlichen | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | Spielwitz | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
11. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Katasthrophkys | - | Kubb Vänner | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 2 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Uno Kubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Ü 40 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Die Königlichen | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | Spielwitz | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Mini Kubb | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
12. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Kubb Kubb Hurra | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 1 | - | Katasthrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Ibb Kubb 2 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Bab(b)okubbs | - | Uno Kubbs | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
BÄM | - | Ü 40 | -1 | : | 1 | 3 | : | 0 |
PS Kubbs | - | Die Königlichen | 2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Spielwitz | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Mini Kubb | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
13. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Ibb Kubb 2 | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
Katasthrophkys | - | Uno Kubbs | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | Ü 40 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Die Königlichen | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Spielwitz | 2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
Bab(b)okubbs | - | Mini Kubb | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | KKT Rheine 1 | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Laienspieltruppe | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
14. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Die Königlichen | - | Kubb Vänner | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | Spielwitz | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | Mini Kubb | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 2 | - | KKT Rheine 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Katasthrophkys | - | Laienspieltruppe | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | PS Kubbs | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | BÄM | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Bab(b)okubbs | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
15. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Bab(b)okubbs | - | Kubb Vänner | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | KKT Rheine 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
PS Kubbs | - | Ibb Kubb 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Kubb Kubb Hurra | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 |
KKT Rheine 1 | - | Katasthrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | ß |
Mini Kubb | - | Ibb Kubb 2 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Uno Kubbs | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Die Königlichen | - | Ü 40 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
16. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
BÄM | - | Kubb vänner | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Bab(b)okubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 2 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Ibb Kubb 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | Kubb Kubb Hurra | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Katastrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Die Königlichen | - | Ibb Kubb 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | Uno Kubbs | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
17. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | PS Kubbs | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | BÄM | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Bab(b)okubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | KKT Rheine 2 | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Ibb Kubb 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | Kubb Kubb Hurra | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | Katastrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | Ibb Kubb 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
18. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Laienspieltruppe | - | Kubb Vänner | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | PS Kubbs | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | BÄM | -3 |
: |
3 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Bab(b)okubbs | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | KKT Rheine 2 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ü 40 | - | Ibb Kubb 1 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Uno Kubbs | - | Kubb Kubb Hurra | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Katastrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
19. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | KKT Rheine 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Mini Kubb | - | Laienspieltruppe | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | BÄM | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | Bab(b)okubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | KKT Rheine 2 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 2 | - | Ibb Kubb 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Katastrophkys | - | Kubb Kubb Hurra | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
20. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Spielwitz | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | Mini Kubb | 4 | : | -4 | 6 | : | 0 |
Ü 40 | - | KKT Rheine 1 | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Uno Kubbs | - | Laienspieltruppe | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Katastrophkys | - | BÄM | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb Hurra | - | Bab(b)okubbs | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | KKT Rheine 2 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
21. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Mini Kubb | - | Kubb Vänner | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | KKT Rheine 1 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Die Königlichen | - | Laienspieltruppe | -1 | : | 1 | 0 | : | 5 |
Ü 40 | - | PS Kubbs | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | BÄM | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Bab(b)okubbs | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Katastrophkys | - | KKT Rheine 2 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 1 | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
22. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | KKT Rheine 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Bab(b)okubbs | - | Ibb Kubb 1 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | Kubb Kubb Hurra | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Katastrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Ibb Kubb 2 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Uno Kubbs | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Mini Kubb | - | Ü 40 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Die Königlichen | -2 | : | 2 | 0 | : | 3 |
23. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Ü 40 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | Die Königlichen | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Spielwitz | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Katastrophkys | - | Mini Kubb | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb Hurra | - | KKT Rheine 1 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Laienspieltruppe | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
KKT Rheine 2 | - | PS Kubbs | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | BÄM | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
24. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Uno Kubbs | - | Kubb Vänner | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 2 | - | Ü 40 | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 |
Katastrophkys | - | Die Königlichen | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | Spielwitz | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Mini Kubb | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | KKT Rheine 1 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Laienspieltruppe | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | PS Kubbs | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
25. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Ibb Kubb 1 | - | Kubb Vänner | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Kubb Kubb Hurra | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Katastrophkys | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | Ibb Kubb 2 | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Uno Kubbs | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Ü 40 | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Die Königlichen | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | Spielwitz | -3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
26. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Katastrophkys | - | Kubb Vänner | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb Hurra | - | Ibb Kubb 2 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Uno Kubbs | 2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Ü 40 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Die Königlichen | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | Spielwitz | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Mini Kubb | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | KKT Rheine 1 | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
27. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Kubb Kubb Hurra | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Ibb Kubb 1 | - |
Katastrophkys |
4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Ibb Kubb 2 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Uno Kubbs | -3 | : | 3 | 0 | : | 5 |
BÄM | - | Ü 40 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Die Königlichen | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Laienspieltruppe | - | Spielwitz | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 1 | - | Mini Kubb | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
28. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Kubb Vänner | - | Ibb Kubb 2 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Katastrophkys | - | Uno Kubbs | 1 | : | -1 | 5 | : | 0 |
Kubb Kubb HUrra | - | Ü 40 | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | Die Königlichen | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Spielwitz | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Bab(b)okubbs | - | Mini Kubb | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | KKT Rheine 1 | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Laienspieltruppe | -2 | : | 2 | 0 | : | 5 |
29. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Die Königlichen | - | Kubb Vänner | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Ü 40 | - | Spielwitz | 2 | : | -2 | 5 | : | 0 |
Uno Kubbs | - | Mini Kubb | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 2 | - | KKT Rheine 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 |
Katastrophkys | - | Laienspieltruppe | -4 | : | 4 | 0 | : | 5 |
Kubb Kubb Hurra | - | PS Kubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Ibb Kubb 1 | - | BÄM | 3 | : | -3 | 5 | : | 0 |
KKT Rheine 2 | - | Bab(b)okubbs | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
30. Spielrunde | Basiskubbs | Punkte | ||||||
Bab(b)okubbs | - | Kubb Vänner | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
BÄM | - | KKT Rheine 2 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
PS Kubbs | - | Ibb Kubb 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 |
Laienspieltruppe | - | Kubb Kubb Hurra | -2 | : | 2 | 0 | : | 3 |
KKT Rheine 1 | - | Katastrophkys | 5 | : | -5 | 5 | : | 0 |
Mini Kubb | - | Ibb Kubb 2 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |
Spielwitz | - | Uno Kubbs | 4 | : | -4 | 5 | : | 0 |
Die Königlichen | - | Ü 40 | -5 | : | 5 | 0 | : | 5 |